Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Số mô hình: | 24 * 24 " |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Polywood đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước: | Custiomized | Màu sắc: | Xanh hồng vàng trắng cam |
---|---|---|---|
Chất liệu của túi: | Không dệt, sợi tổng hợp | Tên sản phẩm: | Bộ lọc không khí bỏ túi F5-F9 |
Khung: | Nhôm hoặc mạ kẽm | Ứng dụng: | Hệ thống thông gió công nghiệp & thương mại, điện tử, bệnh viện, nhà máy điện |
Vật chất: | Meltblown và vải | Độ xốp: | 1-5um |
Làm nổi bật: | Bộ lọc khí bỏ túi MERV 15,Bộ lọc khí bỏ túi 5um,Bộ lọc túi Merv 15 |
Mô tả sản phẩm
Bộ lọc không khí bỏ túi MERV 15
MERV 15 Bộ lọc khí loại túi hiệu quả trung bình cho bộ lọc khí
Tính năng sản phẩm:
Cấu trúc khung hoàn toàn bằng kim loại chắc chắn
Giấy lọc sợi tổng hợp nhiều lớp mềm mại chất lượng cao, sợi không dệt trong lớp nấu chảy bên trong
Khả năng giữ bụi cao, sức đề kháng thấp (300-400g / m2)
Cấu trúc túi liền mạch liền mạch siêu âm
Loại: túi
Khung: Thép nhẹ mạ kẽm tiêu chuẩn (GI) hoặc nhôm hoặc thép không gỉ
Phương tiện rộng rãi: sợi tổng hợp
Gân: dải thép mạ kẽm
Góc kết nối:chất rắn, chịu nhiệt độ cao ABS góc nhựa / góc hợp kim nhôm
độ dày tùy chọn của khung:20mm / 21mm / 26mm / 47mm
EN779: 2002 Hiệu quả: F5, F6, F7, F8, F9
Màu: trắng, hồng, xanh lá, vàng, vàng đậm
Khuyến nghị giảm áp suất cuối cùng: 300-450 pa
Nhiệt độ: tối đa 70C khi sử dụng liên tục.
Tùy chọn: Vật liệu và kích thước khung thay thế có sẵn theo yêu cầu.
Mô hình | Kích thước bên ngoài | Dòng khí định mức | Giảm áp suất (pa) | Diện tích truyền thông m2 | Túi | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F * B * | 24 × 24 × 15 ”595 × 595 × 380mm | 2550/300 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3.8 | số 8 |
ZXD1520F * B * | 20 × 24 × 15 ”495 × 595 × 380mm | 2100/2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F * B * | 12 × 24 × 15 ”295 × 595 × 380mm | 1275/17700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F * B * | 24 × 24 × 21 ”595 × 595 × 534mm | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F * B * | 20 × 24 × 21 ”495 × 595 × 534mm | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5.2 | số 8 |
ZXD2112F * B * | 12 × 24 × 21 ”295 × 595 × 534mm | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3.2 | 5 |
ZXD2424F * B * | 24 × 24 × 24 ”595 × 595 × 600mm | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | số 8 |
ZXD2420F * B * | 20 × 24 × 24 ”495 × 595 × 600mm | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F * B * | 12 × 24 × 24 ”295 × 595 × 600mm | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Nhập tin nhắn của bạn