Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Chứng nhận: | ce |
Số mô hình: | Tùy chỉnh |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Polywood đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | buồng sạch dòng chảy xuống với bộ lọc hepa | Vật chất: | Hợp kim nhôm |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 1 năm | mức độ sạch: | ISO5 - 8 |
FFU không.: | như thiết kế | Vật liệu tường: | Plexiglass, acrylic và PVC |
Làm nổi bật: | Gian hàng phòng sạch ISO8,Gian hàng phòng sạch dòng chảy xuống,Gian hàng dược phẩm Hepa Downflow |
Mô tả sản phẩm
Gian hàng phòng sạch hợp kim nhôm tiêu chuẩn ISO8 với bộ lọc Hepa
Phòng sạch đã được ISO phê duyệt Buồng sạch dòng chảy có mô-đun Tường mềm với bộ lọc hepa
cleanbooth là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để tạo ra một phòng sạch đơn giản, cung cấp khu vực lọc không khí cao tại chỗ
Cấu trúc lắp ráp, cài đặt dễ dàng
Rút ngắn đáng kể chu kỳ giao hàng
Có thể tháo rời
Dễ dàng nâng cấp Phòng sạch
Dễ dàng mở rộng diện tích phòng sạch
Không gian bên trong hiệu quả có sẵn
Chi phí thấp, thi công nhanh chóng và không giới hạn chiều cao tầng
Hoàn toàn tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn
KIỂU | MỀM CLEAN BOOTH | BÀN LÀM SẠCH TƯỜNG CỨNG |
Vật liệu tường | Rèm tường PVC mềm chống tĩnh điện 106 ~ 109Ω | Acrylic chống tĩnh điện 106 ~ 109Ω |
Sạch sẽ | Từ loại 100 đến loại 10.000 | |
Nguyên liệu khung | Thép tráng, nhôm anot hóa, thép không gỉ | |
FFU | Galvalume 2'X4 'ở kích thước tiêu chuẩn, 110 / 220v AC 50/60 hz | |
Bộ lọc HEPA | Bộ lọc H14 Hepa 99,997% 0,3micro | |
Thắp sáng | Có sẵn trong đèn LED và T5 | |
Máy điều hòa |
Đối với yêu cầu của bạn, Có sẵn trong máy điều hòa nhiệt độ không đổi / điều hòa nhiệt độ và độ ẩm không đổi |
CẤP ĐỘ LỚP HỌC CLEANLINESS
Lớp ISO | Fed 208 | Kiểm soát | Mức độ phù hợp của bộ lọc HEPA theo% trần | Tốc độ không khí ở mức bảng tính bằng FPM | Tốc độ thay đổi không khí mỗi giờ |
1 | - | Nghiêm khắc | 100 | ||
2 | - | Nghiêm khắc | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Nghiêm khắc | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Nghiêm khắc | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Nghiêm khắc | 100 | 70 - 90 | 150-400 |
6 | 1.000 | Trung gian | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Trung gian | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
số 8 | 100.000 | Ít nghiêm ngặt | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Nhập tin nhắn của bạn