Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Chứng nhận: | ce |
Số mô hình: | Phòng sạch ISO |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Polywood đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Thông tin chi tiết |
|||
mức phòng sạch: | ISO 5-8 | Ủng hộ: | kiểm tra cấp độ lớp sạch |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | dược phẩm, điện tử, phòng thí nghiệm, thực phẩm, bệnh viện | Phạm vi: | struture, HVAC, điện / giám sát |
Giai đoạn = Stage: | 1-4 tháng | Dịch vụ: | lắp đặt thực địa, vận hành và đào tạo, kỹ sư có thể bảo trì máy móc ở nước ngoài |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Tài liệu: | xác minh và chứng nhận |
Tường: | Bảng điều khiển bánh sandwich | Sàn nhà: | PVC hoặc sàn epoxy |
Làm nổi bật: | Phòng điều hành áp suất âm ISO 14644,Khu cách ly ISO 14644,Phòng điều hành áp suất âm FS209E |
Mô tả sản phẩm
ISO 14644 Phòng điều hành áp suất âm Khu vực cách ly sạch
Trang trí khu cách ly sạch sẽ Dự án thanh lọc phòng điều hành cách ly áp suất âm
chúng tôi cung cấp các phòng sạch phù hợp với FS209E cấp độ 100 - 100.000 và ISO 14644 cấp độ 5 - 8. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bất kỳ sự kết hợp nào của chúng.Chúng tôi cũng cung cấp các thiết bị và phụ kiện phòng sạch.
So sánh mức độ sạch sẽ
Liên bang Hoa Kỳ FS209E và ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | LỚP HỌC | Số lượng hạt trên mỗi mét khối theo kích thước micromet | ||||||
Lớp ISO | Tiếng Anh | Hệ mét | 0,1um | 0,2um | 0,3um | 0,5um | 0,5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1,5 | 1SO3 | 1.000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10.000 | 2.650 | 1,060 | 10 | 353 | |
5 (百 级) | 100 | M3,5 | ISO5 | 100.000 | 26.500 | 10.600 | 100 | 3.530 | 29 |
6 (千 级) | 1.000 | M4.5 | ISO6 | 1.000.000 | 265.000 | 106.000 | 1000 | 35.300 | 293 |
7 (万 级) | 10.000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353.000 | 2.930 | |||
8 (十万 级) | 100.000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3.530.000 | 29.300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35.300.000 | 293.000 |
Công trình nhà xưởng không bụi chủ yếu bao gồm các hệ thống sau: hệ thống lọc không khí, hệ thống quan trắc môi trường, hệ thống báo cháy, hệ thống lưu lượng người, hệ thống đường ống xử lý, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, kết cấu bảo trì và hệ thống xử lý nền tĩnh điện.Dự án hệ thống lọc điều hòa không khí bao gồm toàn bộ thiết bị, khớp nối thiết bị và lắp đặt thi công.
Nhập tin nhắn của bạn