Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | 4 * 2 feet |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Polywood đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 2000 bộ |
Thông tin chi tiết |
|||
Khung: | Galvalume | Lưu lượng không khí: | 2000 m3 / giờ |
---|---|---|---|
Tiếng ồn: | 48-54dbA | bộ lọc hepa: | 99,99% 0,3 um |
CHIỀU SÂU: | 180mm | Ứng dụng: | đối với chiều cao sàn giới hạn sử dụng phòng sạch |
Làm nổi bật: | Bộ lọc quạt gió 48dba,Bộ lọc quạt gió 54 dba,Bộ lọc quạt phòng sạch 54 dba |
Mô tả sản phẩm
Phòng sạch nhẹ Bộ lọc hộp siêu mỏng Chiều sâu 180mm Bộ lọc quạt gió
Thiết kế hộp siêu mỏng Bộ lọc thổi khí sạch
Bộ lọc quạt FFU chủ yếu được sử dụng để lọc không khí vào khu vực sạch để đảm bảo nó có thể đạt cấp độ sạch yêu cầu,
Gió đồng đều thổi ra với tốc độ 0,45m / s với tốc độ điều chỉnh ± 20% ..
bộ lọc quạt có thể sử dụng kết nối mô-đun, bộ lọc quạt được sử dụng rộng rãi trong phòng sạch, Trạm gian hàng sạch, trạm làm việc sạch, dây chuyền sản xuất sạch, ứng dụng đóng gói, phòng thí nghiệm, cơ sở y tế, sự kiện 100 lớp tại địa phương, v.v.
Không khí được đưa vào đầu FFU khi đi qua Bộ lọc HEPA, không khí được lọc đi ra khỏi đầu ra một cách đồng đều;
Đặc tính
trọng lượng nhẹ, cài đặt dễ dàng
độ rung thấp và tiếng ồn thấp, tiêu thụ ít năng lượng hơn
Mô hình Thông số |
FFU-1175St | FFU-57St | FFU-87St | FFU-1175S2t | FFU-725St |
FFU-1175Zt | FFU-57Zt | FFU-87Zt | FFU-1175Z2t | FFU-725Zt | |
Khối lượng danh nghĩa (m3/ h) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
Tiếng ồn Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
Hiệu quả bộ lọc Hepa | ≥99,99% ~ 99,9995% (@ ≥0,3μm) | ||||
Quyền lực | AC220V / 110V ± 10%, một pha, 50Hz ~ 60HZ | ||||
Nguồn ra (W) | 115 | 115 | 230 | 230 | 230 |
Kích thước vỏ L * W * H (mm) | 1175 * 575 * 105 | 575 *575 *105 | 875 * 1175 *105 | 1175 * 1175 *105 | 725 * 1475 *105 |
Bộ lọc Hepa (mm) | 1170 * 575 * 70 | 575 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
Bộ lọc trước (mm) | theo yêu cầu | ||||
quyền lực | AC 110 hoặc 220 50 Hz hoặc 60 Hz một pha | ||||
kiểm soát tốc độ | ba điều khiển tốc độ (điều khiển nhóm bằng tay hoặc máy tính) | ||||
chế độ hoạt động | công tắc chỉ báo nguồn hoạt động và chỉ báo hỏng hóc | ||||
bảo vệ quá tải | Bảo vệ quá tải kép với động cơ và công tắc điều khiển | ||||
nguồn điện | ổ cắm hoặc khối thiết bị đầu cuối |
Nhập tin nhắn của bạn