Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Số mô hình: | 2600 * 2400 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | đóng gói pallet gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000SET |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | trần chảy tầng | Sử dụng: | phòng OT bệnh viện |
---|---|---|---|
Thành phần cốt lõi: | Bộ lọc không khí HEPA | Sạch sẽ: | ISO5, ISO6, ISO7 |
vật liệu của vỏ: | thép sơn / thép không gỉ | Máy khuếch tán: | màng dòng chảy nhiều lớp, DDP hai lớp, tấm đục lỗ |
Lọc hạt: | 0,3 um | Hiệu quả của HEPA: | H13 |
Làm nổi bật: | Bộ lưu lượng không khí Laminar H13,Bộ lưu lượng không khí Laminar LAF,Bộ lưu lượng Laminar GMP |
Mô tả sản phẩm
ISO7 Phòng điều hành bệnh viện GMP LAF H13 Thiết bị luồng không khí Laminar
Phòng vận hành bệnh viện tiêu chuẩn GMP Thiết bị luồng khí Laminar LAF
Phù hợp với lớp thanh lọc, trần cấp gió dòng chảy tầng được chia thành Dòng cấp gió cấp 5/6/7/8/9 (ISO14644-1), hoặc được phân loại để cấp khí nén cho phòng bỏng, phòng lấy máu và phòng mổ nhãn khoa. trần cấp khí, v.v.
The Laminar Flow Ceiling được lắp đặt trên trần của phòng điều hành để cung cấp luồng không khí sạch đồng đều
Phòng phẫu thuật bệnh viện LAF tạo ra một khu vực bảo vệ lớn, ổn định xung quanh bệnh nhân và nhóm phẫu thuật (bao gồm cả dụng cụ của họ), do đó giảm đáng kể nguy cơ ô nhiễm bởi vi trùng và các hạt trong không khí.
Nếu cần, đèn nền LED có thể được tích hợp vào trần nhà.
Thiết kế của khách hàng có sẵn.
Thông số luồng không khí Laminar trần
Mô hình | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Lớp học | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7/8/9 | Đốt phường | Phường máu | OT nhãn khoa |
Kích thước trần nhà | 2600 * 2400 * 450 | 2600 * 1800 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 1400 * 500 | 2600 * 2400 * 500 | 1500 * 1500 * 500 |
Loại cài đặt và kích thước bộ lọc HEPA | đẻ | |||||
920 * 1140 * 69 | 920 * 840 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 610 * 69 | 920 * 1140 * 69 | 690 * 422 * 69 | |
Bộ lọc Hepa QTY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lưu lượng không khí (m / s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Giảm áp suất ban đầu (pa) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Loại cài đặt và kích thước bộ lọc HEPA | Đứng | |||||
610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | 610 * 305 * 292 | |
Bộ lọc Hepa QTY | 8 đến 10 | 4 đến 6 | 2 đến 4 | 3 | 8 đến 10 | 4 |
Nhập tin nhắn của bạn