Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | alphaclean |
Số mô hình: | 24 * 24 "20 inch |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Polywood đóng gói |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10000 CÁI |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu sắc: | trắng / xanh lá / hồng / vàng | Tên: | cuộn sợi lọc túi |
---|---|---|---|
Vật chất: | sợi tổng hợp tốt | Kích thước: | 595 * 595 * 500-6P |
Nguyên tắc: | hấp phụ hạt | Hiệu quả: | f5 ~ f9, 45% 65% 85% 95% MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Làm nổi bật: | Bộ lọc khí bỏ túi 6P,Bộ lọc khí bỏ túi chiều cao 500mm,Bộ lọc khí 595mm F9 |
Mô tả sản phẩm
F5 F6 F7 F8 F9 Bộ lọc khí bỏ túi Vải tổng hợp không dệt
F5 F6 F7 F8 F9 Vải không dệt Túi tổng hợp Phương tiện lọc không khí
Mô tả sản xuất
Đặc trưng
Kiểm soát nguyên liệu nghiêm ngặt và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Hiệu suất tuyệt vời và khả năng giữ bụi lớn.
Sức đề kháng ban đầu thấp.
Không độc hại, không mùi và dùng một lần.
Chất liệu và hiệu suất
Tình trạng | Mới |
Xây dựng | Túi lọc |
Nguồn gốc | CN; GUA |
Sự bảo đảm | Không có sẵn |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp | Hỗ trợ trực tuyến |
Hiệu quả | f5 ~ f9,45% 65% 85% 95% |
Độ xốp | 1um |
Kích thước (L * W * H) | Kích thước tùy chỉnh |
Cân nặng | Trọng lượng nhẹ |
Chứng nhận | ISO 9001 |
Vật chất | sợi tổng hợp tốt |
Màu sắc | trắng / xanh lá / hồng / vàng |
Tên sản phẩm | Vật liệu lọc không khí của túi F5 F6 F7 F8 F9 |
Kiểu | Bộ lọc bỏ túi, vật liệu cuộn / mảnh |
Chiều rộng | ≤0,68m |
Chiều dài | ≤150m / cuộn |
Khung | nhôm / nhựa / mạ kẽm |
Kết cấu | 3 lớp đặc biệt |
Ứng dụng | hệ thống thông gió và điều hòa không khí |
Ứng dụng
Lọc trong thông gió của hệ thống điều hòa không khí, lọc sơ bộ trong hệ thống điều hòa sạch;các ứng dụng điển hình bao gồm điện tử, dụng cụ chính xác, máy móc, luyện kim, hóa chất, dệt may, dược phẩm, thực phẩm và nhiều vị trí khác cần không khí siêu sạch.
Kích thước bộ lọc bỏ túi
kích thước (mm) | bỏ túi | Khu vực truyền thông | Effieicnecy | Luồng không khí | Sức cản |
592x592x600 | số 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | số 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Nhập tin nhắn của bạn